Parteitag: Ergebnisse Delegiertenwahlen
Auf dem a.o. Kreisparteitag (Kreiswahlversammlung) am Samstag, 25. März 2023 wurden nachfolgende Delegierte und Ersatzdelegierte zur Landesvertreterversammlung gewählt. Die ersten 8 Delegierte werden auf der Landesvertreterversammlung als Delegierte für die Bundesvertreterversammlung (Europaparteitag) vorgeschlagen.
Delegierte und Ersatzdelegierte zur Landesvertreterversammlung
| Delegierte/r | Ersatzdelegierte/r |
| 1.) Dr. Marie-Agnes Strack-Zimmermann | 21.) Karsten Dörges |
| 2.) Christoph Schork | 22.) Jannik Nessmann |
| 3.) Rainer Matheisen | 23.) Johannes Plingen |
| 4.) Dagmar Saschek | 24.) Britta Dietmann |
| 5.) Stephan Meyer | 25.) Marie-Luise Plingen |
| 6.) Marek Jenöffy | 26.) Markus Jaskolski |
| 7.) Christine Rachner | 27.) Corinna Henne |
| 8.) Clarisse Höhle | 28.) Sarah Groß |
| 9.) Linda Möller | 29.) Daniel Zwingmann |
| 10.) Thomas Nicolin | 30.) Johanna Jaspers |
| 11.) Felix Mölders | 31.) Miroslav Bogojević |
| 12.) Moritz Kracht | 32.) Michael Radde |
| 13.) Sascha Henrich | 33.) Florian Trenner |
| 14.) Lars Pennekamp | 34.) Karsten Körner |
| 15.) Oliver Zengoski | 35.) Gianni Sarto |
| 16.) Gesa Jauck | 36.) Carina Weinmann |
| 17.) Cosima Lierheimer-Fantini | 37.) Bettina Wanner |
| 18.) André Winter | 38.) Matthias Krämer |
| 19.) Christian Westphal | 39.) André Hoffmann |
| 20.) Anne Korenkov |