Landeswahlversammlung und außerordentl. Landesparteitag
Landeswahlversammlung und ao Landesparteitag
Die vorzeitige Auflösung des Landtags in NRW machte am vergangenen Sonntag die Wahl einer Landesliste und die Verabschiedung erster programmatischer Aussagen zur Landtagswahl am 13. Mai 2012 erforderlich.Die Landeswahlversammlung in Duisburg bestätigte Spitzenkandidat Christian Lindner nach seiner Rede mit lang anhaltendem Standing-Ovation und einem Ergebnis von 99,7%. In seiner Rede warf er der rot-grünen Landesregierung eine verantwortungslose Schuldenpolitik vor. Die FDP habe durch ihr Nein zum Landeshaushalt 2012 und der dadurch ausgelösten Neuwahl Glaubwürdigkeit zurückgewonnen. «Lieber neue Wahlen als neue Schulden», sagte Lindner.
Aus dem Bezirk Düsseldorf kandidierte, ohne Gegenkandidat/in, Robert Orth auf dem Platz 4 der Reserveliste und erreichte 78,9% der Delegiertenstimmen. Damit hat der Düsseldorfer hohe Chancen auch als Abgeordneter dem nächsten Landtags in NRW anzugehören. Außerdem wählten die Delegierten aus dem Bezirksverband Düsseldorf Marcel Hafke (Wuppertal) auf Platz 10 und Dirk Wedel (Mettmann) auf Platz 15 der Landesliste.
Programmatisch verabschiedete der außerordentliche Landesparteitag einstimmig den Wahlaufruf "Lieber neue Wahlen als neue Schulden" zur Landtagswahl am 13. Mai.
Kandidaten der Landesliste der FDP-NRW zur Landtagswahl 2012
| JA | gültig | Prozent | ||
| 1 | Christian Lindner | 394 | 395 | 99,75 |
| 2 | Dr. Gerhard Papke | 294 | 395 | 74,43 |
| 3 | Angela Freimuth | 320 | 385 | 83,12 |
| 4 | Dr. Robert Orth | 304 | 385 | 78,96 |
| 5 | Ralf Witzel | 268 | 380 | 70,53 |
| 6 | Kai Abruszat | 329 | 380 | 86,58 |
| 7 | Dietmar Brockes | 275 | 362 | 75,97 |
| 8 | Christof Rasche | 313 | 366 | 85,52 |
| 9 | Dr. Joachim Stamp | 322 | 370 | 87,03 |
| 10 | Marcel Hafke | 328 | 374 | 87,70 |
| 11 | Dr. Ingo Wolf (1. Wahlgang) |
181 | 384 | 47,14 |
| Dr. Ingo Wolf (2.Wahlgang) |
208 | 390 | 53,33 | |
| 12 | Yvonne Gebauer | 277 | 385 | 71,95 |
| 13 | Henning Höne | 271 | 380 | 71,32 |
| 14 | Holger Ellerbrock | 276 | 379 | 72,82 |
| 15 | Dirk Wedel | 280 | 362 | 77,35 |
| 16 | Thomas Nückel | 321 | 351 | 91,45 |
| 17 | Marc Lürbke Rainer Matheisen |
252 96 |
374 | 67,38 25,67 |
| 18 | Susanne Schneider | 203 | 335 | 60,60 |
| 19 | Ingola Schmitz | 282 | 330 | 85,45 |
| 20 | Ulrich Alda | 304 | 338 | 89,94 |
| 21 | Karl Heinz Busen | 318 | 350 | 90,86 |
| 22 | Ralph Bombis | 297 | 337 | 88,13 |
| 23 | Dr. Björn Kehrbein | 298 | 349 | 85,39 |
| 24 | Andreas Terhaag | 252 | 305 | 82,62 |
| 25 | Christian Mangen | 284 | 300 | 94,67 |
Landeswahlversammlung und außerordentl. Landesparteitag